产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
量具
SYLVAC数显万分表
805.5306SYLVAC数显万分表
SYLVAC数显万分表805.5306可以将数据发送到手机电脑,或者平板。可通过无线,有线或者蓝牙进行数据传输,可以选择瑞士丹青SPC数据传输软件,以便更方便的统计分析数据。
产品分类
| S12.5 | S25 |
标准测力 N | 0.65 - 0.90 | 0.65 - 1.15 |
低测力 2) N | 0.4 - 0.55 | 0.45 - 0.9 |
高测力 2) N | 1.0 - 1.6 | 0.9 - 1.8 |
2)定制
技术参数:
产品货号 | 805.5306 | 805.5506 | 805.6306 | 805.6506 |
测量范围(mm) | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 |
分辨率(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
允许误差 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
重复性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
防护类型 | S | S | S | S |
IP67 (IEC 60529) | ● | ● | ● | ● |
A(mm) | 56.6 | 69.3 | 56.6 | 69.3 |
B(mm) | 66.1 | 79 | 66.1 | 79 |
C(mm) | 36.6 | 49.4 | 36.6 | 49.4 |
接口:Proximity/Power | USB / RS232 | USB / RS232 / BLUETOOTH ® Smart * | ||
电脑程序设置功参数 | ● | |||
出厂设定功能(可由电脑设定菜单内容) | mm/inch, 基准 I/II, 预设值 ( 999.999) Z小/Z大/差值, 公差模式, 分辨率,测量方向,倍率因子,自动或手动关机, 键盘锁 |
公司邮箱: wangjun@dantsin.cn
服务热线: 0512-81880850
公司地址: 苏州纳米城
Copyright © 2025 德瑞华测量技术(苏州)有限公司 All Rights Reserved
备案号:苏ICP备20016265号-7
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
BlueLEVEL-2DWYLER电子水平仪 Wyler指针式水平仪 CLINO2000WYLER电子角度仪 RPI高精度转台