产品中心
PRODUCTS CENTER瑞士TRIMOS测高仪是持久耐用的,操作简便快捷,可以满足各种测量需要,并且可以方便的扩展多种应用范畴。
相关文章
表面 | 角度测量 | 温度补偿 |
内径\外径测量 | 计算功能 | 在线帮助 |
中心距 | 公差模式 | USB |
zui小\zui大\差值模式 | 二维测量模式 | RS232输出 |
9个参考系 | 程序测量 | 无线传输(可选) |
垂直度测量 | 统计分析功能 | 自动测量 |
“Easy scan”图形帮助 |
Vectra_Touch | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
测量范围mm(in) | 305(12) | 610(24) | 1016(40) | 1524(60) | 2034(80) |
应用范围mm(in) | 267(22) | 872(34) | 1278(50) | 1786(70) | 2296(90) |
zui大允许误差1)μm | 1.8 + L(mm)/400 | 2.5 + L(mm)/300 | |||
重复性(2s) 1)μm | 1(直径:2) | ||||
分辨率mm(in) | 0.01 / 0.001 / 0.0001 (.001 / .0001 / .00001) | ||||
手动移动速度mm/s | 1000 | ||||
自动移动速度mm/s | 150 | ||||
测力N | 0.5-1.8 | ||||
电池使用时间h | >8 | ||||
正向垂直度2)μm | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 |
操作温度°C | +10_+40 | ||||
储存温度°C | -10_+40 | ||||
总高度mm | 645 | 950 | 1357 | 1866 | 2376 |
重量kg | 20 | 23 | 27 | 39 | 44 |
公司邮箱: wangjun@dantsin.cn
服务热线: 0512-81880850
公司地址: 苏州纳米城
Copyright © 2025 德瑞华测量技术(苏州)有限公司 All Rights Reserved
备案号:苏ICP备20016265号-7
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
BlueLEVEL-2DWYLER电子水平仪 Wyler指针式水平仪 CLINO2000WYLER电子角度仪 RPI高精度转台